Công ty Hoàng Phát là nhà nhập khẩu và phân phối hóa chất PROLABO tại Việt Nam.
Hóa chất phòng thí nghiệm Prolabo (Pháp) là hãng nổi tiếng với các dòng sản phẩm hóa chất dùng cho sắc kí,môi trường, sản xuất, nghiên cứu, thực phẩm đồ uống, vi sinh…
Đây là loại sản phẩm ĐANG phổ biến tại Việt Nam, do giá thành cạnh tranh và chất lượng tốt. Prolabo có dòng sản phẩm hoá chất dùng cho sắc ký và vi sinh hữu dụng nhất cho ra kết quả chính xác tuyệt đối.
Vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh để được giá tốt
Kiều Minh Toàn
Hp: 0945 207 539
eMail: toankieu.itm@gmail.com
Thông tin chi tiết
1 | 1- Octan sulfonic acid sodium salt | BDHA152802T | HPLC | 25 g |
2 | 1-Heptane sulfonic acid, Sodiumsalt | BDHA152782J | HPLC | 25g |
3 | 1-Hexane sulfonic acid, Sodium salt | BDHA152792L | HPLC | 25g |
4 | 2-Propanol, PA | 20842.330 | PA | 2.5L |
5 | Acetic acid glacial | 20104.334 | PA | 2,5L |
6 | Acetone | 20066.330 | PA | 2,5 L |
7 | Acetonintrill | 20048.32 | HPLC | 2,5L |
8 | MEK | 25642.291 | PA | 1000 ml |
9 | Amoniac 25% | 21190.292 | PA | 1000 ml |
10 | Ammonium heptamolybdate | 21276.26 | PA | 500 g |
11 | Amonium acetate | 21200.264 | PA | 500 g |
12 | Boric acid | 20185.297 | PA | 1000 g |
13 | Buffer Solution pH=10,blue | 32040.298 | | 1000 ml |
14 | Buffer Solution pH=4, red | 32095.297 | | 1000 ml |
15 | Buffer Solution pH=7, Yellow | 32096.291 | | 1000 ml |
16 | MIBK | 25652.295 | PA | 1000 ml |
17 | Copper (II) Sulfate pentanhydrate | 23174.29 | PA | 1000 g |
18 | D- Mantose | 25188.187 | PA | 100 g |
19 | D - Mannitol | 25314.264 | PA | 500 g |
20 | D- Glucose annhydrous | 24371.297 | PA | 1000 g |
21 | Diethyl erther | 23811.292 | PA | 1000 ml |
22 | Dimethyl sulfoxide | 23500.297 | PA | 1000 ml |
23 | Ethanol absolute (glass bollte) | 20821.330 | PA | 2.5L |
24 | Ethyl acetate | 23880.324 | PA | 2,5l |
25 | Hydrochloric acid 37% | 20252.290 | PA | 1000 ml |
26 | Hydrogen peoxide 30% | 23619.297 | PA | 1000ml |
27 | L(-) Ascobic acid | 20150.231 | PA | 250 g |
28 | Glycine | BDHA101194M | PA | 250 g |
29 | Manganese (II) sufate monohydrate | | PA | 1000 g |
30 | Magnesium Sulphate | 25165.292 | PA | 1000 g |
31 | Methanol | 20837.320 | HPLC | 2.5L |
32 | Methanol | 20847.307 | PA | 2.5L |
33 | n - Hexane 96% | 24577.323 | PA | 2,5L |
34 | n - Hexane 96% | 24575.32 | HPLC | 2,5L |
35 | n - Pentane | 26185.297 | PA | 1000 ml |
36 | n- Heptane 99% | 24551.29 | PA | 1000 ml |
37 | Nitric acid 65% | 20422.297 | PA | 1000 ml |
38 | Ortho Phosphoric acid 85% | 20624.295 | PA | 1000 ml |
39 | Petroleum erther | 23835.294 | PA | 1000 ml |
40 | Potassium iodide | 26850.296 | Pure | 1000 g |
41 | Potassium sodium tatrate | 27066.293 | PA | 1000 g |
42 | Potassium sufate | 26994.293 | PA | 1000 g |
43 | Saccharose | 27480.26 | PA | 500 g |
44 | Sodium acetate anhydrous | 27653.26 | PA | 500 g |
45 | Sodium chloride | 27810.295 | PA | 1000 g |
46 | Sodium hydroxide | 28244.295 | PA | 1000 g |
47 | Sodium sulfate | 28114.296 | PA | 1000 g |
48 | Sulfuric acid 95-97% | 20700.298 | PA | 1000 ml |
49 | Toluene | 28676.322 | PA | 2,5L |
50 | Tri sodium citrate | 27833.26 | PA | 500 g |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét