Vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh để được giá tốt
Kiều Minh Toàn - Hp: 0945 207 539
Email: toankieu.itm@gmail.com
Máy lấy mẫu không khí
Model: CI-95
Hãng: Climet - USA
http://rigel-ls.com/wp-content/uploads/2013/10/CI90-95-Eng-LowRes-rev01-2013.pdf
CI-95 lấy mẫu không khí của vi sinh vật bằng thép không gỉ đầy đủ tính năng là lấy mẫu hạt khả thi đầu tiên được xây dựng với Label Printer
Hoàn thành một mẫu mét khối đầy đủ trong vòng 10 phút.
Hoàn thành một mẫu mét khối đầy đủ trong vòng 10 phút.
- Trong giám sát môi trường dược phẩm, máy đếm hạt trong không khí và lấy mẫu vi sinh chia sẻ các nhà khai thác cùng.
- Có một Label Printer tích hợp cho phép truy xuất dữ liệu và hoàn toàn khép kín
- Pin cung cấp 8 giờ lấy mẫu liên tục hoặc cung cấp điện AC
- Nó phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14.698
- Nó mẫu tốc độ dòng chảy không khí tối ưu hóa với kiểm soát dòng chảy tự động và liên tục để tăng độ chính xác. Nó cũng có một cảm biến tốc độ dòng chảy tích hợp sẵn cho hoạt động Fail-Safe
CLiMET 95 | Technical Specifications |
Sample Lid: | Clear Anodized Aluminum with 333 0.28″ holes. Autoclavalble @ 134C for 20 minutes |
Enclosure: | 304L Stainless Steel |
Sample flow rate: | 99 liters per minute (0.10 cubic meter or 3.53 cubic feet per minute) |
Flow rate control: | Electronic, automatic close loop |
Battery: | Replaceable 9.6 Volts, 7.6 Amp hour Nickel Metal Hydride |
Battery operation time: 7.5 to 9 hours of continuous operation | |
Time to charge battery: 4.0 to 4.5 hours | |
Display: | 4 x 20 Character LCD |
Printer: | Thermal Dot Matrix, prints on 5/8″ tall by 2″ wide labels |
Unit ID: | User selectable; 6 characters long |
User ID: | Up to 10 users, 6 characters long |
Printer: | Thermal Dot Matrix, prints on 5/8″ tall by 2″ wide labels |
Security: | Security to prevent setting changes, or aborting a sample in progress |
Location ID: | Up to 100, 15 characters long. |
Input/output | RS-232 9600bps, 8-bit, 1 stop, no parity, no handshaking |
Audible alarm: | Built-in |
Alarm limits: | ± 10% deviation from 100LPM flow rate |
Dimensions: | H-W-D: 7.5 x 8.1 x 9.9 inches (19.0 X 20.6 X 25.1 cm) |
Weight: | 9.9 lb (4.5 Kg) with battery |
Power: | Auto switching: 100–240 VAC, 47/63 Hz |
Operating range: | 0–36º C, 10–90% RH, non-condensing |
Calibration: | Factory Prime Calibration of flow system accuracy |
Calibration frequency: | Recommended every 12 months. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét